| Name | Vorname | Wohnort | Aktivzeit | Sonstiges | |
|---|
| Aeschlimann | Daniel | Sursee | 2002 – 2018 | | |
| Allemann | Michael | Escholzmatt | 2007 – 2010 | | |
| Allemann | Thomas | Escholzmatt | 2009 – 2022 | | |
| Andringa | Michelle | Marbach | 2013 – 2015 | | |
| Banz | Raphael | Escholzmatt | 1996 – 2000 | | |
| Baumann-Kaufmann | Petra | Triengen | 2001 – 2007 | | |
| Baumgartner | Eveline | Marbach | 2009 – 2010 | | |
| Bieri | Beat | Escholzmatt | 1990 – 1997 | | |
| Bieri | Jürg | Escholzmatt | 1986 – 2005 | Ehrenmitglied | |
| Bieri | Martin | Escholzmatt | 1988 – 2005 | | |
| Bieri | Thomas | Escholzmatt | 2013 – 2017 | | |
| Bieri | Willi | Escholzmatt | 1986 – 1987 | | |
| Bitzi | Stefan | Zürich | 1993 – 2008 | | |
| Brand | Bruno | Escholzmatt | 1986 – 2006 | Ehrenmitglied | |
| Brücker-Bucher | Isabelle | Seedorf | 1994 – 2002 | | |
| Bucher | Adrian | Escholzmatt | 1993 – 2008 | Ehrenmitglied | |
| Bucher | Anita | Escholzmatt | 2004 – 2012 | | |
| Bucher-Thalmann | Agnes | Escholzmatt | 1986 – 1988 | | |
| Bucher | Armin | Escholzmatt | 1986 – 2008 | Ehrenpräsident | |
| Bucher | Bruno | Escholzmatt | 1986 – 2000 | Ehrenmitglied | |
| Bucher | Damaris | Escholzmatt | 2008 – 2012 | | |
| Bucher | Esther | Escholzmatt | 1994 – 2006 | | |
| Bucher | Hanspeter | Escholzmatt | 1989 – 2005 | | |
| Bucher | Marlen | Escholzmatt | 2005 – 2012 | | |
| Bucher | Nathan | Rümlang | 2003 – 2017 | | |
| Camartin | Rafael | Emmenbrücke | 2007 – 2008 | | |
| Duss | Armin | Hagendorn | 1994 – 2001 | | |
| Duss | Beat | Escholzmatt | 1990 – 2006 | | |
| Duss | Christof | Escholzmatt | 1996 – 2006 | | |
| Duss | Christina | Escholzmatt | 2006 – 2011 | | |
| Duss | Edith | Luzern | 2008 – 2016 | | |
| Duss | Eva | Escholzmatt | 2006 – 2017 | | |
| Duss | Jonas | Escholzmatt | 2007 – 2017 | | |
| Duss | Katrin | Escholzmatt | 2002 – 2006 | | |
| Emmenegger | Anita | Escholzmatt | 2004 – 2015 | | |
| Erni-Kaufmann | Regula | Escholzmatt | 2009 – 2011 | | |
| Felder | Bernhart | Escholzmatt | 2009 – 2012 | | |
| Felder | Christa | Basel | 1994 – 2005 | | |
| Felder | Petra | Escholzmatt | 1991 – 2005 | | |
| Häberli | Jasmin | Malters | 1997 – 2017 | | |
| Häfliger | Ueli | Wiggen | 2011 – 2015 | | |
| Hofstetter – Zihlmann | Karin | Entlebuch | 1993 – 2000 | | |
| Hurni | Markus | | 1987 – 1990 | | |
| Jenni-Riedweg | Christa | Rothenburg | 1993 – 1996 | | |
| Kaufmann | Christoph | Escholzmatt | 2007 – 2014 | | |
| Kaufmann | Daniel | Escholzmatt | 2011 – 2015 | | |
| Kaufmann | Daniel | Hasle | 2001 – 2016 | | |
| Kaufmann | Hermann | Escholzmatt | 1988 – 2007 | Ehrenmitglied | |
| Kaufmann | Luzia | Luzern | 1986 – 2003 | Ehrenmitglied | |
| Kaufmann | Marion | Hasle/LU | 2008 – 2015 | | |
| Kaufmann | Markus | US – Los Angeles | 1989 – 2004 | | |
| Kaufmann | Petra | Escholzmatt | 2001 – 2013 | | |
| Kaufmann | Urs | Escholzmatt | 1986 – 2007 | Ehrenmitglied | |
| Küng | Urs | Escholzmatt | 1986 – 1988 | | |
| Lauber | André | Sempach | 1994 – 2011 | Ehrenmitglied | |
| Lauber | Robert | Escholzmatt | 1989 – 1991 | | |
| Lauber | Pamela | Sempach | 2003 – 2012 | | |
| Limacher | Karin | Escholzmatt | 2004 – 2006 | | |
| Limacher | Markus | Escholzmatt | 2001 – 2005 | | |
| Limacher | Marcel | Escholzmatt | 2002 – 2011 | Ehrenmitglied | |
| Limacher | Thomas | Escholzmatt | 2000 – 2013 | Ehrenmitglied | |
| Lötscher | Meinrad | Escholzmatt | 1988 – 2007 | Ehrenmitglied | |
| Lötscher | Sandra | Rothenburg | 2004 – 2016 | | |
| Lustenberger | Florian | Escholzmatt | 2008 – 2014 | | |
| Lustenberger | Nathalie | Escholzmatt | 2009 – 2012 | | |
| Lüthi | Nicole | Langnau i.E. | 2016 – 2018 | | |
| Müller | Amanda | Worb | 2007 – 2015 | | |
| Müller-Studer | Andrea | Oberkirch | 1986 – 1988 | | |
| Muri | René | Zürich | 1991 – 1998 | | |
| Muri | Roland | Marbach | 1991 – 2001 | | |
| Muri-Bucher | Ursula | Marbach | 1993 – 2001 | | |
| Neuenschwander | Urs | Marbach | 1989 – 1998 | | |
| Portmann | Manfred | Stansstad | 1986 – 2004 | Ehrenmitglied | |
| Portmann -Neuenschwander | Renate | Stansstad | 1989 – 2004 | | |
| Renggli | Peter | Baar | 1986 – 1987 | | |
| Roos | Manuel | Escholzmatt | 2005 – 2017 | | |
| Schacher | Beat | Kriens | 1987 – 1993 | | |
| Schacher | Dominik | Buchrain | 1987 – 1992 | | |
| Schnyder | Hans-Ueli | Escholzmatt | 1987 – 1994 | | |
| Schnyder | Heidi | Escholzmatt | 2008 – 2015 | | |
| Schnyder | Stefan | Escholzmatt | 1987 – 1988 | | |
| Schnyder | Urs | Bern | 2004 – 2011 | | |
| Schöpfer | Vroni | Genf | 1989 – 1992 | | |
| Stadelmann | Daniel | Emmennbrücke | 1986 – 2007 | Ehrenmitglied | |
| Stadelmann | Hubert | Oberengstringen | 1986 – 2000 | Ehrenmitglied | |
| Stadelmann | Hektor | Escholzmatt | 1986 – 2012 | Ehrenmitglied | |
| Stadelmann | Jeanette | Escholzmatt | 2001 – 2003 | | |
| Stadelmann | Markus | Escholzmatt | 1999 – 2005 | | |
| Stadelmann | Pius | Marbach | 2006 – 2012 | | |
| Stadelmann | Urs | Menzingen | 1987 – 1988 | | |
| Stadelmann | Urs | Escholzmatt | 1986 – 1988 | | |
| Stalder | Miriam | Reussbühl | 1996 – 2003 | | |
| Stalder-Bächler | Gerry | Escholzmatt | 1989 – 1991 | | |
| Stalder-Bächler | Karin | Escholzmatt | 1990 – 2001 | | |
| Stalder | Markus | Escholzmatt | 1986 – 2017 | Ehrenschränzer | |
| Stauffer-Limacher | Sandra | Entlebuch | 1986 – 2000 | Ehrenmitglied | |
| Steffen | Sibille | Zollbrück | 2009 – 2016 | | |
| Steffen | Thomas | Wiggen | 1998 – 2006 | | |
| Steiner | Remo | Escholzmatt | 2007 – 2008 | | |
| Strebel | Simon | Escholzmatt | 1998 – 2010 | | |
| Studer | Godi | Escholzmatt | 1993 – 2006 | Ehrenmitglied | |
| Studer | Christa | Escholzmatt | 1990 – 2003 | | |
| Studer | Irène | Escholzmatt | 2001 – 2003 | | |
| Studer | Samuel | Wolhusen | 1999 – 2008 | | |
| Studer-Dahinden | Simone | Sursee | 2009 – 2014 | | |
| Studer | Ueli | Bern | 1994 – 2004 | | |
| Studer | Urs | Luzern | 1993 – 2003 | | |
| Studer | Valentin | Escholzmatt | 2005 – 2007 | | |
| Tanner | Susanne | Luzern | 1990 – 1993 | | |
| Vogel | André | Lyssach | 1989 – 1992 | | |
| Vogel | Daniel | Escholzmatt | 1994 – 2006 | | |
| Wigger | Hanspeter | Wiggen | 1986 – 1992 | | |
| Wigger | Markus | Escholzmatt | 1986 – 1999 | Ehrenmitglied | |
| Wigger | Ueli | Wiggen | 1994 – 2016 | | |
| Zemp | Alex | Entlebuch | 2010 – 2013 | | |
| Zemp-Zemp | Alice | Escholzmatt | 1989 – 2004 | Ehrenmitglied | |
| Zemp-Schnyder | Andrea | Entlebuch | 2007 – 2013 | | |
| Zemp | Lukas | Escholzmatt | 2008 – 2018 | | |
| Zemp-Zemp | Mike | Escholzmatt | 1991 – 2004 | Ehrenmitglied | |
| Zemp | Silvan | Escholzmatt | 2010 – 2018 | | |
| Zemp | Thomas | Escholzmatt | 1989 – 2003 | | |
| Zgraggen | Christian | Kriens | 2004 – 2010 | | |
| Zihlmann-Brechbühl | Conny | Wiggen | 1986 – 1987 | | |
| Banz | Lukas | Escholzmatt | 2008 – 2019 | | |
| Duss | Mathias | Luzern | 2014 – 2019 | | |
| Felder | Nicole | Entlebuch | 2016 – 2023 | | |
| Hurni | Daniel | Sursee | 2013 – 2020 | | |
| Hurni | Stefan | Escholzmatt | 2014 – 2020 | | |
| Kaufmann | Astrid | Mels | 2007 – 2019 | | |
| Häfliger | Esther | Werthenstein | 2018 – 2022 | | |
| Krügel | Ramona | Marbach | 2016 – 2021 | | |
| Krummenacher | Stefanie | Escholzmatt | 2016 – 2020 | | |
| Krummenacher | Simona | Escholzmatt | 2017 – 2021 | | |
| Krummenacher | Karin | Escholzmatt | 2009 – 2023 | | |
| Lötscher | Sabrina | Escholzmatt | 2022 – 2023 | | |
| Lustenberger | Thomas | Escholzmatt | 2007 – 2022 | | |
| Murpf | Daniel | Schüpfheim | 2024 – 2023 | | |
| Roos | Nathalie | Luzern | 2007 – 2019 | | |
| Röösli | Cornelia | Escholzmatt | 2017 – 2021 | | |
| Schnyder | Karin | Marbach | 2013 – 2019 | | |
| Schöpfer | Thomas | Escholzmatt | 2009 – 2020 | | |
| Studer | Nicole | Escholzmatt | 2013 – 2020 | | |
| Wicki | Sarah | Escholzmatt | 2013 – 2023 | | |
| Zihlmann | Ramon | Steffisburg | 2013 – 2023 | | |
| Zils | Sabrina | Escholzmatt | 2017 – 2021 | | |
Nach oben scrollen